35BYZ-G貫穿式直線電機具有機構簡單,低噪音,高精度,使用壽命長的特點。廣泛應用于銀行辦公設備、電信設備、打印機、復印機、傳真機、掃描儀、紡織機械、醫療 自動控制、樓宇自控閥門、按摩椅以及舞臺燈光,汽車,監控系統,電動廣告,電動窗簾,科教儀器,空調等領域。
35BYZ-G直線電機 |
基本參數 |
基本項目 | 性能 |
溫升 | 50K max |
環境溫度 | (-20℃~+80℃) |
絕緣電阻 | 100MΩ min 500VDC |
絕緣耐壓 | 500VAC for 1min |
絕緣等級 | E |
重量 | 80g |
電機規格 |
型號 | 步距角 | 額定電壓 | 相數 | 電流 | 電阻 | 電感 | 推拉力 | 啟動頻率 | 運行頻率 | 最大行程 | 步長 |
(°) | V DC |
| mA | Ω | mH | Kg(200pps) | pps | pps | mm | mm |
35BYZ-G | 15 | 12 | 2 | ≤250 | 53 | 43 | ≥5 | ≥500 | ≥600 | 60 | 0.0417 |
| 15 | 24 | 2 | ≤350 | 30 | 22 | ≥5 | ≥500 | ≥600 | 60 | 0.0417 |
| 15 | 12 | 2 | ≤150 | 85 | 65 | ≥5 | ≥500 | ≥600 | 60 | 0.0417 |
| 15 | 5 | 2 | ≤300 | 22 | 16 | ≥5 | ≥500 | ≥600 | 60 | 0.0417 |
| 7.5 | 12 | 2 | ≤250 | 53 | 43 | ≥5 | ≥500 | ≥600 | 60 | 0.025 |
| 7.5 | 24 | 2 | ≤350 | 30 | 22 | ≥5 | ≥500 | ≥600 | 60 | 0.025 |
| 7.5 | 12 | 2 | ≤150 | 85 | 65 | ≥5 | ≥500 | ≥600 | 60 | 0.025 |
| 7.5 | 5 | 2 | ≤300 | 22 | 16 | ≥5 | ≥500 | ≥600 | 60 | 0.025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上參數為常規幾種規格,具體要求可以根據客戶要求定做。 |
(電機外形圖 接線圖)PDF圖紙下載: |